Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти У/С Убийств в голову Время игры
401 V1loka 44 21 36 0.58 2 1511 Сек.
402 mabybaby 43 20 33 0.60 3 1385 Сек.
403 d1sukk 43 21 18 1.16 2 987 Сек.
404 билли боб 43 19 9 2.11 5 487 Сек.
405 EF ST3MSTRY 43 20 29 0.68 3 1291 Сек.
406 Šudas 43 21 15 1.40 1 718 Сек.
407 弱者は運命づけられて 43 19 22 0.86 5 1025 Сек.
408 mourning wife 43 20 10 2.00 3 457 Сек.
409 Tekeda 42 20 19 1.05 2 693 Сек.
410 TheKaw™ 42 20 42 0.47 3 1721 Сек.
411 Sph|nX 42 20 31 0.64 4 1810 Сек.
412 Shakal 42 20 14 1.42 2 755 Сек.
413 𝚗𝚎𝚘𝚡𝚎𝚣 42 19 15 1.26 4 869 Сек.
414 Бурундук 42 20 33 0.60 2 1606 Сек.
415 SPC3 41 1 326 2 417 0.54 220 27 Ч.
416 Быстрее 41 382 719 0.53 77 7 Ч.
417 Dexxy 41 22 21 1.04 4 916 Сек.
418 ElGordoTony_2000 41 20 31 0.64 2 1300 Сек.
419 Mr5el 41 19 33 0.57 3 1755 Сек.
420 киберколхозник 40 19 26 0.73 2 1001 Сек.
421 XyLiGan4eG_2013 40 18 18 1.00 5 1033 Сек.
422 Mister kräps 40 19 17 1.11 2 769 Сек.
423 Matsyda 40 20 24 0.83 2 977 Сек.
424 hoshiyuu 40 19 12 1.58 2 712 Сек.
425 fronzy 40 18 19 0.94 4 713 Сек.
426 СОВА 40 20 21 0.95 0 972 Сек.
427 NightMare 39 18 12 1.50 3 642 Сек.
428 D_O_M_I_N_A_T_O_R... 39 18 18 1.00 3 919 Сек.
429 KA4SEN 39 17 43 0.39 5 1750 Сек.
430 フ刀乇イムア 39 19 38 0.50 1 1456 Сек.
431 IRL | Lev1stan 39 18 21 0.85 3 1015 Сек.
432 Мегатрахарь2017 39 19 22 0.86 1 884 Сек.
433 (+-tefeet_+) 39 19 28 0.67 1 1153 Сек.
434 ЯМАЧ 39 18 17 1.05 3 960 Сек.
435 (PRO)$t1tytk@ 39 18 25 0.72 3 785 Сек.
436 HUBI CATLEJSKI 39 20 42 0.47 0 1920 Сек.
437 hamdi 39 18 20 0.90 3 918 Сек.
438 Extantion 39 19 24 0.79 1 1043 Сек.
439 xyz 39 18 8 2.25 3 387 Сек.
440 Pelmeshek prime 38 19 17 1.11 0 867 Сек.
441 Charonyx 38 18 37 0.48 2 1745 Сек.
442 Жигули Барное 38 18 37 0.48 2 1347 Сек.
443 kykysh 38 19 17 1.11 1 918 Сек.
444 3jioumester 38 17 28 0.60 4 1140 Сек.
445 K0MANDOR 38 17 14 1.21 4 633 Сек.
446 charri 38 18 19 0.94 2 661 Сек.
447 TAKSİ KAÇIRAN 38 17 22 0.77 5 852 Сек.
448 крутой 37 18 17 1.05 2 970 Сек.
449 Slaughter☯ 37 17 9 1.88 3 600 Сек.
450 девятьмышей 37 17 26 0.65 3 1047 Сек.